2021年度浦東新區(qū)科普基地、社區(qū)創(chuàng)新屋、“雙科”融合示范基地等綜合評(píng)價(jià)結(jié)果的公示
2021年度浦東新區(qū)科普基地、社區(qū)創(chuàng)新屋、科技創(chuàng)新和科學(xué)普及融合示范基地綜合評(píng)價(jià)工作已于近期結(jié)束,現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果予以公示。
如有異議,請(qǐng)于11月25日前與上海市浦東新區(qū)科技和委員會(huì)科技創(chuàng)新和科學(xué)普及處聯(lián)系。
聯(lián)系人:倪飛鳳 聯(lián)系電話:28282659。
附件:
1.2021年度浦東新區(qū)科普基地綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
2.2021年度浦東新區(qū)社區(qū)創(chuàng)新屋綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
3.2021年度浦東新區(qū)科技創(chuàng)新和科學(xué)普及融合示范基地綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
上海市浦東新區(qū)科技和經(jīng)濟(jì)委員會(huì)
2021年11月22日
附件1:2021年度浦東新區(qū)科普基地綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
序號(hào) | 基地名稱 | 等級(jí) |
1 | 上??萍拣^ | 優(yōu)秀 |
2 | 上海中國(guó)航海博物館 | |
3 | 上海有機(jī)生態(tài)農(nóng)業(yè)科普基地 | |
4 | 彩虹魚深??破阵w驗(yàn)基地 | |
5 | 上海海洋水族館 | |
6 | 上海中醫(yī)藥博物館 | |
7 | 上海東方地質(zhì)科普館 | |
8 | 新松機(jī)器人科普基地 | |
9 | 上海野生動(dòng)物園 | 良好 |
11 | 上海計(jì)量科普基地 | |
10 | 上海海昌海洋公園 | |
12 | Hello Heart 心臟健康科普基地 | |
13 | 上海集成電路科技館 | |
14 | 益大本草園 | |
15 | 上海大自然野生昆蟲館 | |
16 | 濰坊社區(qū)科普中心 | |
17 | 上海信誼藥品與健康科普基地 | |
18 | 上海禁毒科普館 | |
19 | 上海超級(jí)計(jì)算中心計(jì)算機(jī)科技館 | |
20 | 開能環(huán)保水處理技術(shù)科普基地 | |
21 | 3D打印技術(shù)科普體驗(yàn)館 | |
22 | 金橋再生資源公共服務(wù)平臺(tái) | |
23 | 上海世紀(jì)公園 | |
24 | 上海浦東氣象科普館 | |
25 | 東明社區(qū)科普文化基地 | |
26 | 原能新生細(xì)胞生命科普館 | |
27 | 上海臨港海綿城市展示中心 | |
28 | 九段沙濕地科普館 | |
29 | 上海電信信息生活體驗(yàn)館 | |
30 | 上海多利設(shè)施農(nóng)業(yè)科普?qǐng)@ | |
31 | 上海清美豆制品科普基地 | |
32 | 電子廢棄物回收利用科普基地 | |
33 | 合慶火龍果科普主題公園 | |
34 | 微創(chuàng)醫(yī)療“識(shí)我”醫(yī)學(xué)工程體驗(yàn)中心 | |
35 | 上海生活垃圾科普展示館 | |
36 | 上海濱江森林公園 | |
37 | 上海智慧家園體驗(yàn)館 | |
38 | 上海地鐵科技展示館 | |
39 | 益海嘉里糧油科普基地 | |
40 | 上海游龍石文化科普館 | |
41 | 上海蜜蜂科普館 | |
42 | 青少年視力改善科普基地 | |
43 | 上海動(dòng)漫博物館 | 合格 |
44 | 上海磁浮交通科技館 | |
45 | 上海智能制造技術(shù)科普基地 | |
46 | 廢棄電器電子產(chǎn)品資源化科普基地 | |
47 | 極地科普館 | |
48 | 周浦花海 | |
49 | 上海先進(jìn)制作技術(shù)展示廳 | |
50 | 上海迪陽(yáng)食育科普基地 | |
51 | 上海紫東閣紅木家具知識(shí)館 | |
52 | 上海市環(huán)??破栈?/span> | |
53 | 百蝦園 | |
54 | 上海老相機(jī)攝影博物館 | |
55 | 上海浦東軟件園股份有限公司 | |
56 | 上海鮮花港 | |
57 | 浦東桃源科普基地 | |
58 | 上海浦東航運(yùn)展示館 | |
59 | 上海黎明固體廢棄物處理科普基地 | 整改 |
60 | 骨瓷科普基地 | |
61 | 上海海洋氣象科普基地 | |
62 | 上海孫橋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科普基地 | |
63 | 浦東展覽館 | |
64 | 上海通用汽車有限公司 |
附件2:2021年度浦東新區(qū)社區(qū)創(chuàng)新屋綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
序號(hào) | 街鎮(zhèn) | 等級(jí) |
1 | 曹路鎮(zhèn) | 優(yōu)秀 |
2 | 三林鎮(zhèn) | |
3 | 張江鎮(zhèn) | |
4 | 東明路街道 | 良好
|
5 | 高行鎮(zhèn) | |
6 | 南匯新城鎮(zhèn)(申港社區(qū)) | |
7 | 祝橋鎮(zhèn) | |
8 | 南匯新城鎮(zhèn)(蘆潮港) | |
9 | 唐鎮(zhèn) | |
10 | 陸家嘴街道 | |
11 | 航頭鎮(zhèn) | |
12 | 金楊街道 | |
13 | 老港鎮(zhèn) | |
14 | 宣橋鎮(zhèn) | 合格 |
15 | 萬祥鎮(zhèn) | |
16 | 川沙新鎮(zhèn) |
附件3:2021年度浦東新區(qū)科技創(chuàng)新和科學(xué)普及融合示范基地綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
序號(hào) | 基地 | 等級(jí) |
1 | 國(guó)家蛋白質(zhì)科學(xué)研究(上海)設(shè)施 | 優(yōu)秀 |
2 | 中科院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 | |
3 | 中科院上海藥物研究所 | |
4 | 上海光源 | 良好 |
5 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)上海研究院 (上海中科大量子工程卓越中心) | |
6 | 上海海洋大學(xué) (深淵科學(xué)與技術(shù)研究中心) | |
7 | 上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司 |