2021年度上海市設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心名單的通知
滬經(jīng)信都〔2021〕1028號(hào)
有關(guān)單位:
根據(jù)國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定工作要求和本市推進(jìn)“設(shè)計(jì)之都”建設(shè)重點(diǎn)工作安排,我委開展了2021年度市級(jí)設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心認(rèn)定工作。經(jīng)企事業(yè)單位自主申報(bào)和市、區(qū)兩級(jí)評(píng)審,確定了聚辰半導(dǎo)體股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心等45家市級(jí)設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心,安琦道爾(上海)環(huán)境規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司1家培育對(duì)象,現(xiàn)予以公布。
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2021年12月30日
附件:【2021年度市級(jí)設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心名單.docx】
(一)企業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心
序號(hào) | 設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 聚辰半導(dǎo)體股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 浦東新區(qū) |
2 | 上海良信電器股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心 | 浦東新區(qū) |
3 | 上海佳昌工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 浦東新區(qū) |
4 | 上海傅利葉工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 浦東新區(qū) |
5 | 百雀羚產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心 | 靜安區(qū) |
6 | 上海生騰數(shù)據(jù)科技有限公司數(shù)字設(shè)計(jì)中心 | 靜安區(qū) |
7 | 上海正先電子科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 靜安區(qū) |
8 | 中國(guó)建材玻璃設(shè)計(jì)研究院 | 普陀區(qū) |
9 | 上海依科汽車工業(yè)環(huán)保工藝設(shè)計(jì)中心 | 楊浦區(qū) |
10 | 艾為集成電路工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
11 | 上海一條美學(xué)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
12 | 上海航空電器有限公司座艙工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
13 | 維宏股份工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
14 | 上海萬(wàn)盛保溫容器有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
15 | 上海諾誠(chéng)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
16 | 上海愛登堡工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
17 | 上海廣為美線電源電器有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
18 | 非夕機(jī)器人工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
19 | 上海元城汽車技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 嘉定區(qū) |
20 | 愛孚迪(上海)制造系統(tǒng)工程有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 嘉定區(qū) |
21 | 上?;葜性O(shè)計(jì)創(chuàng)新中心 | 金山區(qū) |
22 | 上海藍(lán)濱石化設(shè)備工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 金山區(qū) |
23 | 上海昌強(qiáng)工業(yè)科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
24 | 上海君屹工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
25 | 上海銀汀不銹鋼產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
26 | 華美企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
27 | 桑來(lái)斯光電科技工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
28 | 威馬汽車設(shè)計(jì)中心 | 青浦區(qū) |
29 | 上美科技園工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 奉賢區(qū) |
30 | 上海創(chuàng)元化妝品有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 奉賢區(qū) |
31 | 純米科技(上海)股份有限公司創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心 | 崇明區(qū) |
(二)設(shè)計(jì)創(chuàng)新企業(yè)
序號(hào) | 設(shè)計(jì)創(chuàng)新企業(yè)名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 上海市房屋建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 普陀區(qū) |
2 | 上海郵電設(shè)計(jì)咨詢研究院有限公司 | 楊浦區(qū) |
3 | 蓋勒普工程咨詢(上海)有限公司 | 楊浦區(qū) |
4 | 上海吉貝克信息技術(shù)有限公司 | 楊浦區(qū) |
5 | 岸峰(上海)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 閔行區(qū) |
6 | 上海航數(shù)智能科技有限公司 | 閔行區(qū) |
7 | 上海瀾道環(huán)境設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 嘉定區(qū) |
8 | 上海拓觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 嘉定區(qū) |
9 | 上海正泰智能科技有限公司 | 松江區(qū) |
10 | 上海德稻集群文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 松江區(qū) |
(三)高校設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心
序號(hào) | 設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 湖州南太湖上海師范大學(xué)創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心 | 徐匯區(qū) |
2 | 上海工程技術(shù)大學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 長(zhǎng)寧區(qū) |
3 | 東華大學(xué)上海國(guó)際時(shí)尚創(chuàng)意學(xué)院時(shí)尚設(shè)計(jì)中心 | 長(zhǎng)寧區(qū) |
4 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院工業(yè)設(shè)計(jì)研究中心 | 松江區(qū) |
(四)培育名單
序號(hào) | 設(shè)計(jì)創(chuàng)新中心名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 安琦道爾(上海)環(huán)境規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 閔行區(qū) |