申報(bào)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》(國(guó)科發(fā)資〔2022〕100號(hào))、《科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“干細(xì)胞研究與器官修復(fù)”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》(國(guó)科發(fā)資〔2022〕104號(hào))、《科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“農(nóng)業(yè)生物重要性狀形成與環(huán)境適應(yīng)性基礎(chǔ)研究”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》(國(guó)科發(fā)資〔2022〕107號(hào))、《科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“綠色生物制造”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》(國(guó)科發(fā)資〔2022〕111號(hào))、《科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“地球觀測(cè)與導(dǎo)航”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》(國(guó)科發(fā)資〔2022〕125號(hào))的有關(guān)要求,為做好本市國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“循環(huán)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵技術(shù)與裝備”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度指南項(xiàng)目的申報(bào)及推薦工作,特通知如下。
請(qǐng)各申報(bào)單位按科技部申報(bào)通知要求,通過(guò)國(guó)家科技管理信息系統(tǒng)公共服務(wù)平臺(tái)(http://service.most.gov.cn)進(jìn)行網(wǎng)上填報(bào)。專業(yè)機(jī)構(gòu)將以網(wǎng)上填報(bào)的申報(bào)書(shū)作為后續(xù)形式審查、項(xiàng)目評(píng)審的依據(jù)。申報(bào)材料中所需的附件材料,全部以電子掃描件上傳。確因疫情影響暫時(shí)無(wú)法提供的,請(qǐng)上傳依托單位出具的說(shuō)明材料掃描件,專業(yè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)情況通知補(bǔ)交。
各重點(diǎn)專項(xiàng)聯(lián)系人及網(wǎng)上申報(bào)時(shí)間如下:
序號(hào) | 重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng) | 網(wǎng)上申報(bào)時(shí)間 | 聯(lián)系人 | 電話 |
1 | 先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭 | 23112491 |
2 | 稀土新材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭 | 23112491 |
3 | 高端功能與智能材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭 | 23112491 |
4 | 新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料 | 5月17日至6月20日 | 李言旭、沈蘊(yùn)婕 | 23112491、23112592 |
5 | 儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù) | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
6 | 可再生能源技術(shù) | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
7 | 煤炭清潔高效利用技術(shù) | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
8 | 氫能技術(shù) | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
9 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 | 5月17日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
10 | 交通載運(yùn)裝備與智能交通技術(shù) | 5月17日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
11 | 新能源汽車 | 5月17日至6月20日 | 王薇 | 23112548 |
12 | 高性能制造技術(shù)與重大裝備 | 5月17日至6月20日 | 繆軍 | 23112496 |
13 | 智能傳感器 | 5月17日至6月20日 | 陳天琛、王卓曜 | 23112502、23119541 |
14 | 工業(yè)軟件 | 5月17日至6月20日 | 陳天琛、王卓曜 | 23112502、23119541 |
15 | 增材制造與激光制造 | 5月17日至6月20日 | 繆軍 | 23112496 |
16 | 智能機(jī)器人 | 5月17日至6月20日 | 繆軍 | 23112496 |
17 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全治理 | 5月17日至6月20日 | 沈蘊(yùn)婕 | 23112592 |
18 | 干細(xì)胞研究與器官修復(fù) | 5月20日至6月20日 | 余嬰 | 23112497 |
19 | 生物大分子與微生物組 | 5月20日至6月20日 | 余嬰 | 23112497 |
20 | 物態(tài)調(diào)控 | 5月20日至6月20日 | 楊延峰 | 23112556 |
21 | 催化科學(xué) | 5月20日至6月20日 | 楊延峰 | 23112556 |
22 | 合成生物學(xué) | 5月20日至6月20日 | 余嬰 | 23112497 |
23 | 發(fā)育編程及其代謝調(diào)節(jié) | 5月20日至6月20日 | 費(fèi)明鈺 | 23119265 |
24 | 地球系統(tǒng)與全球變化 | 5月20日至6月20日 | 楊越峰 | 23112485 |
25 | 引力波探測(cè) | 5月20日至6月20日 | 楊延峰 | 23112556 |
26 | 數(shù)學(xué)和應(yīng)用研究 | 5月20日至6月20日 | 楊延峰 | 23112556 |
27 | 農(nóng)業(yè)生物重要性狀形成與環(huán)境適應(yīng)性基礎(chǔ)研究 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
28 | 農(nóng)業(yè)生物種質(zhì)資源挖掘與創(chuàng)新利用 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
29 | 北方干旱半干旱與南方紅黃壤等中低產(chǎn)田能力提升科技創(chuàng)新 | 5月20日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
30 | 黑土地保護(hù)與利用科技創(chuàng)新 | 5月20日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
31 | 農(nóng)業(yè)面源、重金屬污染防控和綠色投入品研發(fā) | 5月20日至6月20日 | 楊越峰 | 23112485 |
32 | 畜禽新品種培育與現(xiàn)代牧場(chǎng)科技創(chuàng)新 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
33 | 重大病蟲(chóng)害防控綜合技術(shù)研發(fā)與示范 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
34 | 動(dòng)物疫病綜合防控關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
35 | 林業(yè)種質(zhì)資源培育與質(zhì)量提升 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
36 | 主要作物豐產(chǎn)增效科技創(chuàng)新工程 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112533 |
37 | 海洋農(nóng)業(yè)與淡水漁業(yè)科技創(chuàng)新 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112534 |
38 | 工廠化農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與智能農(nóng)機(jī)裝備 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
39 | 食品制造與農(nóng)產(chǎn)品物流科技支撐 | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
40 | 食品營(yíng)養(yǎng)與安全關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 5月20日至6月20日 | 吳雪塵 | 23112532 |
41 | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與集成應(yīng)用 | 5月20日至6月20日 | 曾真 | 23119303 |
42 | 綠色生物制造 | 5月23日至6月23日 | 楊越峰、王薇 | 23112485、23112548 |
43 | 前沿生物技術(shù) | 5月23日至6月23日 | 費(fèi)明鈺 | 23119265 |
44 | 主動(dòng)健康和人口老齡化科技應(yīng)對(duì) | 5月23日至6月23日 | 舒碧云 | 23112490 |
45 | 中醫(yī)藥現(xiàn)代化 | 5月23日至6月23日 | 舒碧蕓 | 23112490 |
46 | 常見(jiàn)多發(fā)病防治研究 | 5月23日至6月23日 | 舒碧蕓 | 23112490 |
47 | 病原學(xué)與防疫技術(shù)體系研究 | 5月23日至6月23日 | 孫振杰 | 23112498 |
48 | 生物與信息融合(BT與IT融合) | 5月23日至6月23日 | 吳琨 | 23113281 |
49 | 生物安全關(guān)鍵技術(shù)研究 | 5月23日至6月23日 | 余嬰、金樑 | 23112497、23112572 |
50 | 生育健康及婦女兒童健康保障 | 5月23日至6月23日 | 舒碧蕓 | 23112490 |
51 | 診療裝備與生物醫(yī)用材料 | 5月23日至6月23日 | 吳琨 | 23113281 |
52 | 長(zhǎng)江黃河等重點(diǎn)流域水資源與水環(huán)境綜合治理 | 5月23日至6月23日 | 楊越峰 | 23112485 |
53 | 戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用 | 5月23日至6月23日 | 王薇 | 23112548 |
54 | 社會(huì)治理與智慧社會(huì)科技支撐 | 5月23日至6月23日 | 曾真 | 23119303 |
55 | 國(guó)家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施體系 | 5月23日至6月23日 | 張帆 | 23112486 |
56 | 基礎(chǔ)科研條件與重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā) | 5月23日至6月23日 | 張露璐 | 23112518 |
57 | 地球觀測(cè)與導(dǎo)航 | 6月21日至7月11日 | 王煒 | 23112494 |
58 | 文化科技與現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 6月21日至7月11日 | 陳天琛 | 23112502 |
1.《科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220427/4894.html
2.《科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“干細(xì)胞研究與器官修復(fù)”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220429/4895.html
3.《科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“農(nóng)業(yè)生物重要性狀形成與環(huán)境適應(yīng)性基礎(chǔ)研究”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220429/4898.html
4.《科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“綠色生物制造”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220429/4900.html
5.《科技部關(guān)于發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“地球觀測(cè)與導(dǎo)航”等重點(diǎn)專項(xiàng)2022年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》
https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20220519/4914.html
上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
2022年6月1日