2021年市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金區(qū)級(jí)使用情況-虹橋商務(wù)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金
補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)虹橋商務(wù)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金支持的本區(qū)項(xiàng)目,按照支持金額由市級(jí)財(cái)政和區(qū)財(cái)政按1:1的比例共同安排。
發(fā)放程序
根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)資金批復(fù),區(qū)負(fù)責(zé)部門(mén)與項(xiàng)目單位簽署《項(xiàng)目協(xié)議書(shū)》并向評(píng)審小組報(bào)備后,區(qū)負(fù)責(zé)部門(mén)向本區(qū)財(cái)政局提出資金撥付申請(qǐng),由區(qū)財(cái)政局分別根據(jù)年度專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算的書(shū)面批復(fù)意見(jiàn)、預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,按照市、區(qū)支持總額全額安排下一年度專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算。年度執(zhí)行中,區(qū)財(cái)政局根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和《項(xiàng)目協(xié)議書(shū)》明確的資金使用計(jì)劃,按照國(guó)庫(kù)集中支付的管理要求,將專(zhuān)項(xiàng)資金分階段撥付到項(xiàng)目單位。
分配結(jié)果
單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 分配對(duì)象(街鎮(zhèn)/項(xiàng)目/人群/人或戶) | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 分配金額(市級(jí)) | 分配金額(區(qū)級(jí)) |
1 | 上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 90 | 90 |
2 | 威馬汽車(chē)科技集團(tuán)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 90 | 90 |
3 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海)有限責(zé)任公司 | 智慧虹橋-進(jìn)口博覽會(huì)一站式服務(wù)平臺(tái) | 491.245 | 491.245 |
4 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海)有限責(zé)任公司 | 智慧虹橋-智慧場(chǎng)館 | 83.33 | 83.33 |
5 | 德邦物流股份有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 90 | 90 |
6 | 上海麥迪睿醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 50 | 50 |
7 | 南極電商(上海)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 50 | 50 |
8 | 上海中貿(mào)美凱龍經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 36.59 | 36.59 |
9 | 上海則一供應(yīng)鏈管理有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 25 | 25 |
10 | 上海壹米滴答快運(yùn)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 25 | 25 |
11 | 上海圓鳥(niǎo)供應(yīng)鏈有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 25 | 25 |
12 | 上海綠地全球商品貿(mào)易港(集團(tuán))有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) |
120 |
120 |
13 | 美的集團(tuán)(上海)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 120 | 120 |
14 | 壹米滴答供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 120 | 120 |
15 | 上海海展廣告工程有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 3.36 | 3.36 |
16 | 上海莎歐科技發(fā)展有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 50 | 50 |
17 | 上海產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 50 | 50 |
18 | 上海中昊針織有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 52.5 | 52.5 |
19 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 55.665 | 55.665 |
20 | 上海市會(huì)展行業(yè)協(xié)會(huì) | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 25 | 25 |
合 計(jì) | 1652.69 | 1652.69 | ||
2022年6月27日