2022年長三角數(shù)字干線科技創(chuàng)新行動計劃之
青浦區(qū)軟件信息服務(wù)業(yè)扶持項目擬立項名單意見的公告
我委根據(jù)《青浦區(qū)加快推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施細則》(青商規(guī)〔2021〕2號)的文件精神,組織企業(yè)申報“2022年長三角數(shù)字干線科技創(chuàng)新行動計劃之青浦區(qū)軟件信息服務(wù)業(yè)扶持項目”。經(jīng)我委初審、專家和相關(guān)部門聯(lián)審,擬對63個項目進行資金扶持。
現(xiàn)向社會公開征求意見。如有異議,請于2022年9月5日前以書面形式反饋至青浦區(qū)科委。
公示時間:2022年8月29日——2022年9月5日
聯(lián)系地址:青浦區(qū)公園路80號6004室
聯(lián)系人:黃現(xiàn)國
聯(lián)系電話:021-69717111
特此公告
青浦區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會
2022年8月29日
附件:2022年長三角數(shù)字干線科技創(chuàng)新行動計劃之青浦區(qū)軟件信息服務(wù)業(yè)扶持項目擬立項名單
序號 | 公司名稱 | 項目類別 | 項目名稱 | ||||
1 | 上海毓恬冠佳汽車零部件有限公司 | “互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 基于SAP的汽車天窗精益制造管控系統(tǒng) | ||||
2 | 上海青浦汽車檢測修理中心有限公司 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車檢測服務(wù)及運維管理平臺 | |||||
3 | 上海新炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 數(shù)據(jù)庫同步管理軟件 | |||||
4 | 上海胤勤自動化科技有限公司 | 胤勤數(shù)字化工廠運維管理系統(tǒng)建設(shè)項目 | |||||
5 | 上海威貿(mào)電子有限公司 | 威貿(mào)電子數(shù)字工廠-智能倉儲系統(tǒng)建設(shè)項目 | |||||
6 | 上海博邦汽車技術(shù)有限公司 | EPS 助力轉(zhuǎn)向電機MES 追溯系統(tǒng) | |||||
7 | 上海和達汽車配件有限公司 | 基于SAP的企業(yè)數(shù)字化運營管理系統(tǒng)建設(shè)項目 | |||||
8 | 上海燊星機器人科技有限公司 | 港機智造Delfoi Robotics管理系統(tǒng) | |||||
9 | 上海泉通物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 基于多源感知的生態(tài)環(huán)境智能綜合監(jiān)管系統(tǒng) | |||||
10 | 上海翰聲信息技術(shù)有限公司 | 翰聲新一代全渠道5G音視頻客服系統(tǒng) | |||||
11 | 上海佩納沙士吉打機械有限公司 | 佩納產(chǎn)品數(shù)字化管理及服務(wù)系統(tǒng) | |||||
12 | 上海山崎電路板有限公司 | PCB產(chǎn)品設(shè)計及智能制造管理系統(tǒng)建設(shè)項目 | |||||
13 | 斯倫貝謝油田設(shè)備(上海)有限公司 | 斯倫貝謝生產(chǎn)數(shù)據(jù)可視化建設(shè)項目 | |||||
14 | 上海鏈鏈數(shù)字科技有限公司 | 新開辦企業(yè)扶持項目 | |||||
15 | 上海埃林哲軟件系統(tǒng)股份有限公司 | ||||||
16 | 上海太美數(shù)字科技有限公司 | ||||||
17 | 上海捷曉信息技術(shù)有限公司 | ||||||
18 | 網(wǎng)易(上海)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 企業(yè)核心團隊獎勵扶持項目 | |||||
19 | 上海漢得信息技術(shù)股份有限公司 | 建房、購房、租房補貼項目 | 建房補助項目 | ||||
20 | 上海甄云信息科技有限公司 | 租房補助項目 | |||||
21 | 瞰景科技發(fā)展(上海)有限公司 | 企業(yè)軟件開發(fā)云補助項目 | |||||
22 | 上海齊科信息科技有限公司 | ||||||
23 | 上海盛迭信息科技有限公司 | ||||||
24 | 上海東普信息科技有限公司 | ||||||
25 | 上海壹優(yōu)速信息科技有限公司 | 企業(yè)經(jīng)營中網(wǎng)絡(luò)通信費、服務(wù)器托管費、云計算服務(wù)費補助項目 | |||||
26 | 上海邁志信息科技有限公司 | ||||||
27 | 上海聯(lián)茵信息技術(shù)有限公司 | ||||||
28 | 上海甄云信息科技有限公司 | ||||||
29 | 逸尚創(chuàng)展(上海)科技有限公司 | ||||||
30 | 上海極兔極致供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||||
31 | 上海中通吉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||||
32 | 上??夏顽嫠_人力資源科技股份有限公司 | ||||||
33 | 上海影譜科技有限公司 | ||||||
34 | 上海悠絡(luò)客電子科技股份有限公司 | ||||||
35 | 上海申雪供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||||
36 | 上海絡(luò)安信息技術(shù)有限公司 | ||||||
37 | 上海甄匯信息科技有限公司 | ||||||
38 | 上海四卜格網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||||
39 | 上海德啟信息科技有限公司 | ||||||
40 | 上海東普信息科技有限公司 | ||||||
41 | 旺脈信息科技(上海)有限公司 | ||||||
42 | 上海軟素科技有限公司 | ||||||
43 | 上海雙微導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | R&D研發(fā)投入補助項目 | |||||
44 | 上海甄云信息科技有限公司 | ||||||
45 | 上海軟素科技有限公司 | ||||||
46 | 上海富勒信息科技有限公司 | ||||||
47 | 上海甄云信息科技有限公司 | CMM/CMMI(軟件能力成熟度模型) | |||||
48 | 上海埃林哲軟件系統(tǒng)股份有限公司 | ||||||
49 | 上海銀蜻蜓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||||
50 | 上海容藍實業(yè)有限公司 | ||||||
51 | 新智道樞(上海)科技有限公司 | ||||||
52 | 上海強然數(shù)碼科技有限公司 | ||||||
53 | 上海迅傲信息科技有限公司 | ||||||
54 | 上?;Q網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||||
55 | 上海貿(mào)寶信息技術(shù)有限公司 | ||||||
56 | 上海漢得融晶信息科技有限公司 | ||||||
57 | 上海異勢信息科技有限公司 | ||||||
58 | 上海甄匯信息科技有限公司 | ||||||
59 | 上海金指軟件技術(shù)有限公司 | ||||||
60 | 上海巨耕信息技術(shù)有限公司 | ||||||
61 | 上海優(yōu)咔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||||
62 | 上海熙菱數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | ||||||
63 |
上海禹點電子科技有限公司 | 國家、市級項目配套扶持項目 | 上海市首版次軟件產(chǎn)品專項配套扶持項目(禹點電子雨刮控制模塊軟件V1.0) | ||||