2022年上海市商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易)擬支持企業(yè)(單位)公示
根據(jù)《市商務(wù)委 市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<上海市商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法>的通知》(滬商規(guī)〔2022〕4號(hào))和《2022年度上海市商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易)申報(bào)指南》有關(guān)規(guī)定,市商務(wù)委會(huì)同有關(guān)部門完成了2022年上海市商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易)申報(bào)和審核工作,現(xiàn)將擬支持企業(yè)(單位)予以公示。
公示日期:2022年11月17日至2021年11月23日
聯(lián)系機(jī)構(gòu):上海市商務(wù)委員會(huì)
聯(lián)系電話:
服務(wù)貿(mào)易重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)企業(yè)發(fā)展:23110711
服務(wù)貿(mào)易公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè):23110714
數(shù)字貿(mào)易發(fā)展:23110707
信訪電話:23110499
傳真:62704708
投訴網(wǎng)址:http://sww.sh.gov.cn
上海市商務(wù)委員會(huì)
2022年11月17日
2022年上海市商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易)擬支持企業(yè)(單位)名單
服務(wù)貿(mào)易重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)企業(yè)發(fā)展
1 | 上海得斯威國(guó)際貨運(yùn)有限公司 |
2 | 上海大微物流科技有限公司 |
3 | 瀚鈺通國(guó)際貨運(yùn)代理(上海)有限公司 |
4 | 錦海捷亞國(guó)際貨運(yùn)有限公司 |
5 | 上海格林福德國(guó)際貨物運(yùn)輸代理有限公司 |
6 | 上海中碩供應(yīng)鏈管理有限公司 |
7 | 港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司 |
8 | 日郵物流(中國(guó))有限公司 |
9 | 上海元初國(guó)際物流有限公司 |
10 | 上海開(kāi)爾唯國(guó)際物流有限公司 |
11 | 上海心嘉物流有限公司 |
12 | 近鐵國(guó)際物流(中國(guó))有限公司 |
13 | 上海亞?wèn)|國(guó)際貨運(yùn)有限公司 |
14 | 美設(shè)國(guó)際物流集團(tuán)股份有限公司 |
15 | 上海高信國(guó)際物流有限公司 |
16 | 澳達(dá)供應(yīng)鏈管理(上海)有限公司 |
17 | 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 |
18 | 上海新致軟件股份有限公司 |
19 | 純米科技(上海)股份有限公司 |
20 | 上海遠(yuǎn)碼信息技術(shù)有限公司 |
21 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
22 | 上海商米科技集團(tuán)股份有限公司 |
23 | 日鐵軟件(上海)有限公司 |
24 | 上海微創(chuàng)軟件股份有限公司 |
25 | 科締納網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)(上海)有限公司 |
26 | 安滿能軟件工程(上海)有限公司 |
27 | 卡西歐軟件(上海)有限公司 |
28 | 上海皿鎏數(shù)字科技有限公司 |
29 | 上海杰通信息技術(shù)有限公司 |
30 | 群碩軟件開(kāi)發(fā)(上海)有限公司 |
31 | 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 |
32 | 外高橋造船海洋工程有限公司 |
33 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
34 | 上海華測(cè)品正檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
35 | 安永(中國(guó))企業(yè)咨詢有限公司 |
36 | 中認(rèn)尚動(dòng)(上海)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
37 | 中瀚石林企業(yè)咨詢(上海)有限公司 |
38 | 海恩斯坦紡織檢驗(yàn)(上海)有限公司 |
39 | 上海太易檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
40 | 工場(chǎng)網(wǎng)信息科技(上海)有限公司 |
41 | 必維申美商品檢測(cè)(上海)有限公司 |
42 | 上海華日商品檢定有限公司 |
43 | 杭州漢德質(zhì)量認(rèn)證服務(wù)有限公司上海分公司 |
44 | 上海華鐘咨詢服務(wù)有限公司 |
45 | 上海華鐘投資咨詢有限公司 |
46 | 南德認(rèn)證檢測(cè)(中國(guó))有限公司上海分公司 |
47 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司 |
48 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國(guó))有限公司 |
49 | 上海新諍信知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司 |
50 | 上海網(wǎng)鉅信息科技有限公司 |
51 | 羅蘭貝格企業(yè)管理(上海)有限公司 |
52 | 必維歐亞電氣技術(shù)咨詢服務(wù)(上海)有限公司 |
53 | 摩迪(上海)咨詢有限公司 |
54 | 德世愛(ài)普認(rèn)證(上海)有限公司 |
55 | 上海博邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
56 | 上海國(guó)際招標(biāo)有限公司 |
57 | 上海瀚而普國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
58 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 |
59 | 上海市英曼尼安全裝備有限公司 |
60 | 上海詩(shī)丹德標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
61 | 德勤管理咨詢(上海)有限公司 |
62 | 中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司 |
63 | 上海外服(集團(tuán))有限公司 |
64 | 上海專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 |
65 | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所 |
66 | 上海琳方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
67 | 上海瑞德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
68 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
69 | 上海金茂凱德律師事務(wù)所 |
70 | 上海里兆律師事務(wù)所 |
71 | 上海市華誠(chéng)律師事務(wù)所 |
72 | 上海市金茂律師事務(wù)所 |
73 | 上海段和段律師事務(wù)所 |
74 | 上海市方達(dá)律師事務(wù)所 |
75 | 北京大成(上海)律師事務(wù)所 |
76 | 上海元達(dá)律師事務(wù)所 |
77 | 上海九州豐澤律師事務(wù)所 |
78 | 億百媒會(huì)展(上海)有限公司 |
79 | 杜塞爾多夫展覽(上海)有限公司 |
80 | 上海博華國(guó)際展覽有限公司 |
81 | 上海文策翻譯有限公司 |
82 | 中國(guó)圖書(shū)進(jìn)出口上海有限公司 |
83 | 華東師范大學(xué)出版社有限公司 |
84 | 上海新聞出版發(fā)展有限公司 |
85 | 上海游陸信息科技有限公司 |
86 | 上海人民出版社有限責(zé)任公司 |
87 | 上海少年兒童出版社有限公司 |
88 | 上海外文圖書(shū)有限公司 |
89 | 上海源棧科技有限公司 |
90 | 上海交通大學(xué)出版社有限公司 |
91 | 上海愷英網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
92 | 上海寬娛數(shù)碼科技有限公司 |
93 | 上海駿夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
94 | 上海游族信息技術(shù)有限公司 |
95 | 上海第一財(cái)經(jīng)傳媒有限公司 |
96 | 上海莉莉絲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
97 | 飛書(shū)深諾數(shù)字科技(上海)股份有限公司 |
98 | 飛書(shū)深諾科技網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 |
99 | 上海交宅科技有限公司 |
100 | 上海米哈游網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
101 | 上海米哈游影鐵科技有限公司 |
102 | 上海米哈游天命科技有限公司 |
103 | 米哈游科技(上海)有限公司 |
104 | 上海鷹角網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
105 | 巨人移動(dòng)科技有限公司 |
106 | 上海檸萌影視傳媒股份有限公司 |
107 | 上海海港足球俱樂(lè)部有限公司 |
108 | 巴斯夫(中國(guó))有限公司 |
109 | 巴斯夫新材料有限公司 |
110 | 巴斯夫聚氨酯特種產(chǎn)品(中國(guó))有限公司 |
111 | 普華永道信息技術(shù)(上海)有限公司 |
112 | 愛(ài)克發(fā)醫(yī)療科技(上海)有限公司 |
113 | 上海皓元生物醫(yī)藥科技有限公司 |
114 | 高知特信息技術(shù)(上海)有限公司 |
115 | 徠卡顯微系統(tǒng)(上海)有限公司 |
116 | 上海開(kāi)先軟件有限公司 |
117 | 必維質(zhì)量技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
118 | 空中云匯(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
119 | 上海信天通信有限公司 |
120 | 上海外高橋造船有限公司 |
121 | 愛(ài)德萬(wàn)測(cè)試(中國(guó))管理有限公司 |
122 | 富盈寰宇商貿(mào)(上海)有限公司 |
123 | 上海速靈信息科技有限公司 |
124 | 上海游密信息科技有限公司 |
125 | 上海薇仕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
126 | 美迪西普亞醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
127 | 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司 |
128 | 上海華泛信息服務(wù)有限公司 |
129 | 逐點(diǎn)半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 |
130 | 上海邁睿晟智營(yíng)銷服務(wù)有限公司 |
131 | 迪暢(上海)管理咨詢有限公司 |
132 | 維音數(shù)碼(上海)有限公司 |
133 | 上海維音信息技術(shù)股份有限公司 |
134 | 上海華欽信息科技股份有限公司 |
135 | 上海傳興科技有限公司 |
136 | 德比軟件(上海)有限公司 |
137 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 |
138 | 信諾西格納數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
139 | 銀聯(lián)國(guó)際有限公司 |
140 | 騰龍電子技術(shù)(上海)股份有限公司 |
141 | 瑞易信息技術(shù)(上海)有限公司 |
142 | 上海旭立信息技術(shù)有限公司 |
143 | 上海歐計(jì)斯軟件有限公司 |
144 | 上海富拓軟件系統(tǒng)有限公司 |
145 | 任拓?cái)?shù)據(jù)科技(上海)有限公司 |
146 | 上海求步信息系統(tǒng)有限公司 |
147 | 藝奪創(chuàng)意軟件開(kāi)發(fā)(上海)有限公司 |
148 | 上海寶宏軟件有限公司 |
149 | 上海海隆華鐘信息技術(shù)有限公司 |
150 | 上海數(shù)領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
151 | 盟智軟件(上海)有限公司 |
服務(wù)貿(mào)易公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)
1 | 上海市信息服務(wù)外包發(fā)展中心 |
2 | 上海文策翻譯有限公司 |
3 | 天祥域通(上海)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 |
4 | 上海市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證協(xié)會(huì) |
5 | 上海軟件對(duì)外貿(mào)易聯(lián)盟 |
6 | 上海漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)人才發(fā)展培訓(xùn)中心 |
7 | 上海鯨舟基因科技有限公司 |
8 | 上海市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì) |
9 | 上海自貿(mào)區(qū)國(guó)際文化投資發(fā)展有限公司 |
10 | 桑迪亞醫(yī)藥技術(shù)(上海)有限責(zé)任公司 |
11 | 上海市浦東新區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)促進(jìn)會(huì) |
12 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 |
13 | 上海伯豪生物技術(shù)有限公司 |
14 | 上海臨港新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)服務(wù)有限公司 |
15 | 上海外高橋保稅區(qū)國(guó)際人才服務(wù)有限公司 |
16 | 上海理想信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
17 | 上海研鼎信息技術(shù)有限公司 |
18 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司 |
數(shù)字貿(mào)易發(fā)展
1 | 上海匯付支付有限公司 |
2 | 上海米哈游天命科技有限公司 |
3 | 上海市數(shù)字證書(shū)認(rèn)證中心有限公司 |
4 | 上海速靈信息科技有限公司 |
5 | 上海萬(wàn)位數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
6 | 上海沃行信息技術(shù)有限公司 |
7 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 |