2022年工業(yè)節(jié)能和合同能源管理項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)擬支持項(xiàng)目公示
根據(jù)《上海市工業(yè)節(jié)能和合同能源管理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)扶持辦法》(滬經(jīng)信法〔2017〕220號(hào)),市經(jīng)濟(jì)信息化委組織開(kāi)展了工業(yè)節(jié)能和合同能源管理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)扶持資金的申報(bào)和評(píng)審工作。
本次擬支持的項(xiàng)目中,38個(gè)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目、17個(gè)合同能源管理項(xiàng)目、79家能源管理體系認(rèn)證企業(yè)、3個(gè)高效電機(jī)項(xiàng)目符合《上海市工業(yè)節(jié)能和合同能源管理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)扶持辦法》(滬經(jīng)信法〔2017〕220號(hào))支持范圍。
現(xiàn)將本批次工業(yè)節(jié)能和合同能源管理項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)扶持資金擬支持的項(xiàng)目予以公示,本次擬支持金額合計(jì)4416.4576萬(wàn)元。
公示日期:2022年12月1日至2022年12月7日。
聯(lián)系人:姚曄麒
聯(lián)系電話(huà):23119980 傳真:60801429
電子郵箱:huangyq@sheitc.gov.cn。
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2022年12月1日
節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)擬支持項(xiàng)目名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 上海日之升科技有限公司 | |
2 | 上海賽科利汽車(chē)模具技術(shù)應(yīng)用有限公司 | |
3 | 西門(mén)子歌美颯再生能源(上海)有限公司 | |
4 | 上海黎明資源再利用有限公司 | |
5 | 上海浦東威立雅自來(lái)水有限公司 | |
6 | 上海華時(shí)機(jī)電有限公司 | |
7 | 上海港機(jī)重工有限公司 | |
8 | 帝斯曼維生素(上海)有限公司 | |
9 | 亞?wèn)|石化(上海)有限公司 | |
10 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | |
11 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | |
12 | 上海華誼新材料有限公司 | |
13 | 上海冠生園食品有限公司 | 糖果熬煮生產(chǎn)線(xiàn)及輔助動(dòng)力設(shè)備系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能改造項(xiàng)目 |
14 | 上海豐東熱處理工程有限公司 | |
15 | 延鋒汽車(chē)內(nèi)飾系統(tǒng)(上海)有限公司 | |
16 | 卡斯馬汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司 | |
17 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | |
18 | 上海中集寶偉工業(yè)有限公司 | |
19 | 捷普科技(上海)有限公司 | |
20 | 上海三菱電梯有限公司 | |
21 | 愛(ài)思帝達(dá)耐時(shí)(上海)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | |
22 | 旭東壓鑄(上海)有限公司 | |
23 | 上海延鋒金橋汽車(chē)飾件系統(tǒng)有限公司 | |
24 | 環(huán)維電子(上海)有限公司 | |
25 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | |
26 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | |
27 | 研精舍(上海)精密機(jī)械加工有限公司 | |
28 | 上海神火鋁箔有限公司 | |
29 | 上海吳涇第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | |
30 | 上海吳涇第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | |
31 | 上海外高橋造船海洋工程有限公司 | |
32 | 上海浦東瀚氏模具成型有限公司 | 節(jié)能系列伺服注塑機(jī)更換及節(jié)能系列永磁變頻空壓機(jī)更換節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 |
33 | 上海浦東美靈塑料制品有限公司 | |
34 | 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | |
35 | 上海振華港機(jī)重工有限公司 | |
36 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | |
37 | 上海塞迪維爾玻璃制品有限公司 | |
38 | 上海寶田新型建材有限公司 | 3#立磨機(jī)煙氣余熱回收、空壓機(jī)更新及高壓主抽風(fēng)機(jī)高壓變頻改造等打包項(xiàng)目 |
合同能源管理財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)擬支持項(xiàng)目名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 上海藍(lán)進(jìn)新能源科技有限公司 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院照明系統(tǒng)節(jié)能改造合同能源管理項(xiàng)目 |
2 | 上海藍(lán)進(jìn)新能源科技有限公司 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院青浦分院照明系統(tǒng)合同能源管理項(xiàng)目 |
3 | 上海陶笠節(jié)能科技有限公司 | 藝脈家具照明系統(tǒng)節(jié)能改造合同能源管理項(xiàng)目 |
4 | 上海陶笠節(jié)能科技有限公司 | 核威實(shí)業(yè)照明系統(tǒng)節(jié)能改造合同能源管理項(xiàng)目 |
5 | 上海陶笠節(jié)能科技有限公司 | 東洋油墨照明系統(tǒng)節(jié)能改造合同能源管理項(xiàng)目 |
6 | 上海陶笠節(jié)能科技有限公司 | 第一鉛筆照明系統(tǒng)節(jié)能改造合同能源管理項(xiàng)目 |
7 | 上海博陽(yáng)新能源科技股份有限公司 | 上海日光銅業(yè)有限公司空壓機(jī)節(jié)能改造項(xiàng)目 |
8 | 上海浦公節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)武東地下車(chē)庫(kù)節(jié)能改造合同能源管理項(xiàng)目 |
9 | 上海儲(chǔ)納科技有限公司 | 上海永茂泰空壓機(jī)節(jié)能改造 |
10 | 上海燁圣機(jī)械設(shè)備有限公司 | 上海紫燕合金應(yīng)用科技有限公司壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能改造及合同能源管理項(xiàng)目 |
11 | 上海國(guó)瑞環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 2020年怡沁園綜合節(jié)能改造項(xiàng)目 |
12 | 上海開(kāi)締能源科技有限公司 | 上海市同仁醫(yī)院能源托管項(xiàng)目 |
13 | 上海佰詩(shī)得能源科技有限公司 | 金茂大廈中央空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能改造(EMC) |
14 | 上海璞圓節(jié)能科技有限公司 | 上海繼勝磁性材料有限公司節(jié)電改造項(xiàng)目 |
15 | 上海裕生智能節(jié)能設(shè)備有限公司 | 華潤(rùn)大東船務(wù)總供氣站180立方1#空壓機(jī)節(jié)能改造項(xiàng)目 |
16 | 上海浦公節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上海市第三看守所燃油系統(tǒng)和照明系統(tǒng)改造合同能源管理項(xiàng)目 |
17 | 上海逸群水電安裝有限公司 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院淋浴熱水系統(tǒng)一期改造合同能源管理 |
能源管理體系項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)擬支持項(xiàng)目名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海)有限責(zé)任公司 |
2 | 上海馬騰新型材料廠(chǎng) |
3 | 上海庸泰閥門(mén)有限公司 |
4 | 上海格爾恒精材料科技有限公司 |
5 | 上海環(huán)云再生能源有限公司 |
6 | 三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限公司 |
7 | 西卡滲耐防水系統(tǒng)(上海)有限公司 |
8 | 上海西門(mén)子開(kāi)關(guān)有限公司 |
9 | 凱鑫森(上海)功能性薄膜產(chǎn)業(yè)有限公司 |
10 | 上海振華船運(yùn)有限公司 |
11 | ABB高壓電機(jī)有限公司 |
12 | 上海奧威日化有限公司 |
13 | 上海亨斯邁聚氨酯特種材料有限公司 |
14 | 上海雪垠化工有限公司 |
15 | 上海樂(lè)盈紙業(yè)有限公司 |
16 | 上海新康電子有限公司 |
17 | 沃爾沃汽車(chē)(亞太)投資控股有限公司 |
18 | 上海ABB工程有限公司 |
19 | 真諾測(cè)量?jī)x表(上海)有限公司 |
20 | 上海冠生園食品有限公司 |
21 | 安波福中央電氣(上海)有限公司 |
22 | 東邦化學(xué)(上海)有限公司 |
23 | 上海中集寶偉工業(yè)有限公司 |
24 | 上海金山紙業(yè)有限公司 |
25 | 上海人本雙列軸承有限公司 |
26 | 上海清正汽車(chē)軸承有限公司 |
27 | 上海飛爾汽車(chē)零部件股份有限公司 |
28 | 思嘉環(huán)保材料科技(上海)有限公司 |
29 | 上海泰耐軸承有限公司 |
30 | 上海永進(jìn)電纜(集團(tuán))有限公司 |
31 | 上海邦克軸承有限公司 |
32 | 上海燕龍基再生資源利用有限公司 |
33 | 上海奧特萊斯品牌直銷(xiāo)廣場(chǎng)有限公司 |
34 | 上海西郊國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易有限公司 |
35 | 上海美優(yōu)制藥有限公司 |
36 | 上海仁盛標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 |
37 | 開(kāi)能健康科技集團(tuán)股份有限公司 |
38 | 上海五洲特種材料有限公司 |
39 | 華榮科技股份有限公司 |
40 | 卓越緊固系統(tǒng)(上海)有限公司 |
41 | 上海科勒有限公司 |
42 | 上海中華藥業(yè)有限公司 |
43 | 上海永太汽車(chē)零部件有限公司 |
44 | 大韓道恩高分子材料(上海)有限公司 |
45 | 上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技(集團(tuán))股份有限公司 |
46 | 上海金拱門(mén)食品有限公司 |
47 | 上海東富龍制藥設(shè)備制造有限公司 |
48 | 上海華電集科分布式能源有限公司 |
49 | 上海奉賢燃機(jī)發(fā)電有限公司 |
50 | 上海雙匯大昌有限公司上海分公司 |
51 | 上海華電奉賢熱電有限公司 |
52 | 上海保隆汽車(chē)科技股份有限公司 |
53 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 |
54 | 圣萊科特精細(xì)化工(上海)有限公司 |
55 | 上海眾力投資發(fā)展有限公司 |
56 | 研精舍(上海)精密機(jī)械加工有限公司 |
57 | 上海金山錦湖日麗塑料有限公司 |
58 | 上海東石塘再生能源有限公司 |
59 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 |
60 | 上海奧威科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
61 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)上海海尼藥業(yè)有限公司 |
62 | 上海萊韻毛紡織有限公司 |
63 | 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 |
64 | 上海永安乳品有限公司 |
65 | 三井化學(xué)功能復(fù)合塑料(上海)有限公司 |
66 | 上海太太樂(lè)福賜特食品有限公司 |
67 | 蓋瑞特動(dòng)力科技(上海)有限公司 |
68 | 立邦工業(yè)涂料(上海)有限公司 |
69 | 上海國(guó)際旅游度假區(qū)新能源有限公司 |
70 | 中輕日化科技有限公司 |
71 | 上海撫佳精細(xì)化工有限公司 |
72 | 上海東隆家紡制品有限公司 |
73 | 菲林格爾家居科技股份有限公司 |
74 | 上海上藥新亞藥業(yè)有限公司 |
75 | 上海臺(tái)界化工有限公司 |
76 | 上海晨光文具股份有限公司 |
77 | 上海歐亞合成材料股份有限公司 |
78 | 上??臻g電源研究所 |
79 | 復(fù)旦大學(xué) |
高效電機(jī)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)擬支持項(xiàng)目名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 上海振華港機(jī)重工有限公司 | 高效電機(jī)改造項(xiàng)目 |
2 | 上海通力塑料制品有限公司 | 高效電機(jī)改造項(xiàng)目 |
3 | 帝斯曼維生素(上海)有限公司 | 高效電機(jī)改造項(xiàng)目 |