2022年度上海市市級設(shè)計創(chuàng)新中心名單的通知
滬經(jīng)信都〔2023〕8號
有關(guān)單位:
根據(jù)國家級工業(yè)設(shè)計中心認定工作要求和本市推進“設(shè)計之都”建設(shè)重點工作安排,我委開展了2022年度市級設(shè)計創(chuàng)新中心認定工作。經(jīng)企業(yè)自主申報和市、區(qū)兩級評審,確定了聯(lián)合汽車電子有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心等57家市級設(shè)計創(chuàng)新中心,上海錫華機械工程有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心等 11家培育對象,現(xiàn)予以公布。
附件:2022年度市級設(shè)計創(chuàng)新中心名單
上海市經(jīng)濟和信息化委員會
2023年1月9日
(一)企業(yè)設(shè)計中心
序號 | 名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 聯(lián)合汽車電子有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 浦東新區(qū) |
2 | 上海清美綠色食品(集團)有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 浦東新區(qū) |
3 | 上海高仙自動化科技發(fā)展有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 浦東新區(qū) |
4 | 上海閃馬智能科技有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 浦東新區(qū) |
5 | 上海靈動微電子股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 浦東新區(qū) |
6 | 達而觀信息科技(上海)有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 浦東新區(qū) |
7 | 上海勝華電氣股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 浦東新區(qū) |
8 | 聞泰電子科技有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 黃浦區(qū) |
9 | 寬途營銷策劃(上海)有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 黃浦區(qū) |
10 | 馬克華菲(上海)商業(yè)有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 徐匯區(qū) |
11 | 上海富瀚微電子股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 徐匯區(qū) |
12 | 波克科技股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 普陀區(qū) |
13 | 上海復(fù)潔環(huán)??萍脊煞萦邢薰驹O(shè)計創(chuàng)新中心 | 楊浦區(qū) |
14 | 七次方家用電器(上海)有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 楊浦區(qū) |
15 | 上海同臣環(huán)保有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 楊浦區(qū) |
16 | 上海亞振家具有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 寶山區(qū) |
17 | 冰希黎(上海)國際貿(mào)易有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 寶山區(qū) |
18 | 上海民族樂器一廠設(shè)計創(chuàng)新中心 | 閔行區(qū) |
19 | 昕諾飛燈具(上海)有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 閔行區(qū) |
20 | 上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 閔行區(qū) |
21 | 上海航天設(shè)備制造總廠有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 閔行區(qū) |
22 | 上海圣堯智能科技有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 閔行區(qū) |
23 | 東富龍科技集團股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 閔行區(qū) |
24 | 上海颯智智能科技有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 閔行區(qū) |
25 | 上海天數(shù)智芯半導(dǎo)體有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 閔行區(qū) |
26 | 上海東方國際創(chuàng)業(yè)品牌管理股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 閔行區(qū) |
27 | 上海洛丁森工業(yè)自動化設(shè)備有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 閔行區(qū) |
28 | 上海新時達電氣股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 嘉定區(qū) |
29 | 邦迪智能科技(上海)有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 嘉定區(qū) |
30 | 上海嘉麟杰紡織科技有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 金山區(qū) |
31 | 上??咸貎x表股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 金山區(qū) |
32 | 上海承飛航空特種設(shè)備有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 松江區(qū) |
33 | 上海致遠綠色能源股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 松江區(qū) |
34 | 上海森松制藥設(shè)備工程有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 松江區(qū) |
35 | 菲林格爾家居科技股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 奉賢區(qū) |
36 | 上海路博減振科技股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 奉賢區(qū) |
37 | 上海阿波羅機械股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 奉賢區(qū) |
(二)獨立設(shè)計企業(yè)
序號 | 名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 浦東新區(qū) |
2 | 上海船舶研究設(shè)計院 | 浦東新區(qū) |
3 | 華東建筑設(shè)計研究院有限公司 | 黃浦區(qū) |
4 | 亦建設(shè)計咨詢(上海)有限公司 | 黃浦區(qū) |
5 | 上海洛可可整合設(shè)計有限公司 | 黃浦區(qū) |
6 | 上海建筑設(shè)計研究院有限公司 | 靜安區(qū) |
7 | 上海水晶石數(shù)字科技有限公司 | 靜安區(qū) |
8 | 上海美術(shù)設(shè)計有限公司 | 徐匯區(qū) |
9 | 艾麥歐(上海)建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 徐匯區(qū) |
10 | 上海地東建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司 | 楊浦區(qū) |
11 | 中船郵輪科技發(fā)展有限公司 | 寶山區(qū) |
12 | 翡梧(上海)創(chuàng)意設(shè)計有限公司 | 寶山區(qū) |
13 | 上海衛(wèi)星工程研究所 | 閔行區(qū) |
14 | 世函盛建筑設(shè)計咨詢(上海)有限公司 | 閔行區(qū) |
15 | 上海藝土界面設(shè)計有限公司 | 嘉定區(qū) |
16 | 上海左岸芯慧電子科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
17 | 棲城(上海)建筑設(shè)計事務(wù)所有限公司 | 嘉定區(qū) |
18 | 戴西(上海)軟件有限公司 | 松江區(qū) |
19 | 上海沿鋒汽車科技股份有限公司 | 青浦區(qū) |
(三)高校設(shè)計中心
序號 | 名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 上海大學(xué)上海市公共藝術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 寶山區(qū) |
(四)培育名單
序號 | 企業(yè)設(shè)計中心名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 上海錫華機械工程有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 浦東新區(qū) |
2 | 中遠海運科技股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 浦東新區(qū) |
3 | 先恩環(huán)境藝術(shù)發(fā)展集團有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 徐匯區(qū) |
4 | 上海鉑星科技有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 徐匯區(qū) |
5 | 上海視岳計算機科技有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 楊浦區(qū) |
6 | 上海成峰流體設(shè)備有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 松江區(qū) |
7 | 上海尚實航空發(fā)動機股份有限公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 松江區(qū) |
8 | 航天智造(上海)科技有限責(zé)任公司設(shè)計創(chuàng)新中心 | 松江區(qū) |
9 | 上海日清景觀設(shè)計有限公司 | 嘉定區(qū) |
10 | 上海道合文化傳播有限公司 | 奉賢區(qū) |
11 | 上海倘思照明設(shè)計有限公司 | 崇明區(qū) |